| № п/п | Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов |
|---|---|---|---|
| 1 | РИ, г.Сунжа, ул.Сейнароева, 68, ЧПОУ "Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга" | 1 (2-1) | Проектор BenQ MX507, рулонный настенно-потолочный проекционный экран 178х178, наглядные пособия, ноутбук.Программное обеспечение 1С "Бухгалтери 8.3" для практических навыков, Моноблок Lenovo S200z |
| 2 | РИ, г.Сунжа, ул.Сейнароева, 68, ЧПОУ "Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга" | 2 (2-2) | Оборудование кабинета: - рабочее место преподавателя – 1 шт., - комплект ученических столов - 13 шт.; - стульев - 27 шт., - доска поворотная – 1 шт., - мебельная стенка – 1 шт. (3 секции), - стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине – 8 шт., - учебно-методические материалы и пособия. Технические средства обучения: - ноутбук Leno– 1 шт., - проектор мультимедийный – 1 шт. |
| 3 | РИ, г.Сунжа, ул.Сейнароева, 68, ЧПОУ "Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга" | 3 (2-3) | Оборудование кабинета: - рабочее место преподавателя – 1 шт., - комплект ученических столов - 7 шт.; - стульев - 19 шт., - доска поворотная – 1 шт., - шкаф – 2 шт., - стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине – 3 шт., - учебно-методические материалы и пособия. |
| 4 | РИ, г.Сунжа, ул.Сейнароева, 68, ЧПОУ "Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга" | 4 (2-4) | Оборудование кабинета: - рабочее место преподавателя – 1 шт., - комплект ученических столов - 22 шт.; - стульев - 33 шт., - доска поворотная – 1 шт., - мебельная стенка – 1 шт. (3 секции), - стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине – 3 шт., - учебно-методические материалы и пособия. Технические средства обучения: - Наборы для выполнения практических занятий – 12 шт. - трехэлементная доска – 1 шт.; - ноутбук Lenovo G 580 с – 1 шт. |
| 5 | РИ, г.Сунжа, ул.Сейнароева, 68, ЧПОУ "Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга" | 5 (2-5) | Оборудование кабинета: - рабочее место преподавателя – 1 шт., - комплект ученических столов - 13 шт.; - стульев - 26 шт., - доска поворотная – 1 шт., - шкаф – 2 шт., - стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине – 4 шт., - учебно-методические материалы и пособия. Технические средства обучения: - проектор мультимедийный – 1 шт.; |
| 6 | РИ, г.Сунжа, ул.Сейнароева, 68, ЧПОУ "Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга" | 6 (2-6) | Оборудование кабинета: - рабочее место преподавателя – 1 шт., - комплект ученических столов - 13 шт.; - стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине – 3 шт., - учебно-методические материалы и пособия - стульев - 25 шт., - доска поворотная – 1 шт., |
| 7 | РИ, г.Сунжа, ул.Сейнароева, 68, ЧПОУ "Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга" | 7 (2-7) | Оборудование кабинета: - рабочее место преподавателя – 1 шт., - комплект ученических столов - 13 шт.; - стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине – 3 шт., - учебно-методические материалы и пособия - стульев - 25 шт., |
| 8 | РИ, г.Сунжа, ул.Сейнароева, 68, ЧПОУ "Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга" | 8 (2-8) | Оборудование кабинета: - рабочее место преподавателя – 1 шт., - комплект ученических столов - 13 шт.; - стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине – 3 шт., - учебно-методические материалы и пособия - стульев - 25 шт., - доска поворотная – 1 шт., - экран – 1 шт.; - проектор мультимедийный |
| 9 | РИ, г.Сунжа, ул.Сейнароева, 68, ЧПОУ "Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга" | 9 (1-9) | Оборудование кабинета: - рабочее место преподавателя – 1 шт., - комплект ученических столов - 13 шт.; - стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине – 3 шт., - учебно-методические материалы и пособия - стульев - 25 шт., - доска поворотная – 1 шт., - экран – 1 шт.; - проектор мультимедийный |
| 10 | РИ, г.Сунжа, ул.Сейнароева, 68, ЧПОУ "Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга" | 10 (1-10) | Оборудование кабинета: - рабочее место преподавателя – 1 шт., - комплект ученических столов - 13 шт.; - стульев - 27 шт., - доска поворотная – 1 шт., - шкаф – 2 шт., - стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине – 5 шт., - учебно-методические материалы и пособия |
| 11 | РИ, г.Сунжа, ул.Сейнароева, 68, ЧПОУ "Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга" | 11 (1-11) | Оборудование кабинета: - рабочее место преподавателя – 1 шт., - комплект ученических столов - 14 шт.; - стульев - 29 шт., - доска поворотная – 1 шт., - шкаф – 2 шт., - стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине – 8 шт., - учебно-методические материалы и пособия |
| 12 | РИ, г.Сунжа, ул.Сейнароева, 68, ЧПОУ "Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга" | 12 (1-12) | Оборудование кабинета: - рабочее место преподавателя – 1 шт., - комплект ученических столов - 13 шт.; - стульев - 27 шт., - доска поворотная – 1 шт., - шкаф – 2 шт., - стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине –25 шт., - учебно-методические материалы и пособия |
| 13 | РИ, г.Сунжа, ул.Сейнароева, 68, ЧПОУ "Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга" | 13 (1-13) | Оборудование кабинета: - рабочее место преподавателя – 1 шт., - комплект ученических столов - 12 шт.; - стульев - 25 шт., - доска поворотная – 1 шт., - шкаф – 2 шт., - стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине – 5 шт., - учебно-методические материалы и пособия Технические средства обучения: - мониторы – 11 шт., - системный блок – 9 шт., - экран проекционный – 1 шт., - ноутбук – 1 шт., - проектор мультимедийный – 1 шт |
| 14 | РИ, г.Сунжа, ул.Сейнароева, 68, ЧПОУ "Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга" | 14 (1-14) | Оборудование кабинета: - рабочее место преподавателя – 1 шт., - комплект ученических столов - 11 шт.; - стульев - 23 шт., - доска поворотная – 1 шт., - шкаф – 2 шт., - стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине – 5 шт., - учебно-методические материалы и пособия Технические средства обучения: - мониторы – 11 шт., - системный блок – 9 шт., - экран проекционный – 1 шт., - ноутбук – 1 шт., - проектор мультимедийный – 1 шт |
| 15 | РИ, г.Сунжа, ул.Сейнароева, 68, ЧПОУ "Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга" | 15 (1-15) | Оборудование кабинета: - рабочее место преподавателя – 1 шт., - комплект ученических столов - 13 шт.; - стульев - 27 шт., - доска поворотная – 1 шт., - шкаф – 6 шт., - плакаты, таблицы, комплекты портретов ученых для кабинета химии, биологии, анатомии и физиологии, профилактике развития заболеваний у детей, модели и муляжи: скелет человека, черепа, модели строения глаза, уха, сердца, почек, желудка, мозга, гортани; - ростомер; - учебно-методические материалы и пособия. - комплект презентаций по химии, физике, биологии, экологии, анатомии, физиологии, травматизму, оказанию первой медицинской помощи, генетике, здоровому образу жизни, травматизму, наследственным заболеваниям, детским болезням; |
| 16 | РИ, г.Сунжа, ул.Сейнароева, 68, ЧПОУ "Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга" | 16 (1-16) | |
| 17 | РИ, г.Сунжа, ул.Сейнароева, 68, ЧПОУ "Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга" | 17 (1-17) | |
| 18 | РИ, г.Сунжа, ул.Сейнароева, 68, ЧПОУ "Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга" | 18 (1-18) | |
| 19 | РИ, г.Сунжа, ул.Сейнароева, 68, ЧПОУ "Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга" | 19 (1-19) | |
| 20 | РИ, г.Сунжа, ул.Сейнароева, 68, ЧПОУ "Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга" | 20 (1-20) | |
| 21 | РИ, г.Сунжа, ул.Сейнароева, 68, ЧПОУ "Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга" | 21 (1-21) | |
| 22 | РИ, г.Сунжа, ул.Сейнароева, 68, ЧПОУ "Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга" | 22 (1-22) | |
| 23 | РИ, г.Сунжа, ул.Сейнароева, 68, ЧПОУ "Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга" | 23 (1-23) | |
| 24 | РИ, г.Сунжа, ул.Сейнароева, 68, ЧПОУ "Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга" | 24 (1-24) |
